【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | 易燃液体厢式运输车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 10700,9995 |
整备质量(Kg) | 7105,7810 | 外形尺寸(mm) | 9960,9250,8650x2550,2500x3790,3340 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 7650,6800,6200x2400x2400,1950 | |
轴距(mm) | 4700,5300,5600 | 最高车速(Km/h) | 80 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185L9CDFWXP | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |
【专用功能说明】 | |||
厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面选装开门型式和位置,运输介质:合剂,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,机油,类项号:3;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎 |