【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | 易燃液体厢式运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 745 |
整备质量(Kg) | 3555 | 外形尺寸(mm) | 5998x2250,2200x2860,2960,3060 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 4150x2130x1800,1900,2000 | |
轴距(mm) | 3300,3600 | 最高车速(Km/h) | 80 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限 中国第一汽车集团有限公司 |
2289 2000 2207 |
96 90 95 |
【专用功能说明】 | |||
该车为危险货物运输车辆.;厢体顶部密封,不可开启,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置,选装开百叶窗,选装瓦楞板结构.运输独立包装的介质:粘合剂,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号:使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装导静电带;该车装有ABS |