【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | 易燃液体厢式运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 620,950 |
整备质量(Kg) | 3680,3350 | 外形尺寸(mm) | 5995x2400x3050 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 4080x2300x2000 | |
轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 80 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1042TG26 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR, | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
【专用功能说明】 | |||
厢体顶部封闭,不可开启;厢体选装瓦楞板结构,选装百叶窗;运输介质包:粘合剂,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,机油,采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;液刹ABS |