【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | 易燃液体厢式运输车 |
总质量(Kg) | 11995 | 额定载质量(Kg) | 6850 |
整备质量(Kg) | 4950 | 外形尺寸(mm) | 7090x2450,2400,2350,2300x3285,3085 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 5150x2300,2200x2000,1800 | |
轴距(mm) | 3800 | 最高车速(Km/h) | 80 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1128VGJEA-AC1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 |
北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3800 3856 2977 |
115 125 125 |
【专用功能说明】 | |||
厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;厢体选装瓦楞板结构,,选装百叶窗;运输介质:粘合剂,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,机油,该车为危险品货物运输车;采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号: |