【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | 高空作业车 |
总质量(Kg) | 5630 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 5500 | 外形尺寸(mm) | 6870,7650,8080x2000x3050,3150 |
轴距(mm) | 3308 | 最高车速(Km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 Q23-115E60 |
广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2360 2207 3856 2300 |
103 81 105 85
|