【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | 高空作业车 |
总质量(Kg) | 7400 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 7205 | 外形尺寸(mm) | 8600x2200,2320x3200,3350 |
轴距(mm) | 3800 | 最高车速(Km/h) | 103 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1095SJ8CD2 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G D4.0NS6B160 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
2499 2977 2968 4000 |
110 125 115 118 |