【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | 高空作业车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 4365,4300 | 外形尺寸(mm) | 5998x1980,2000x2950,3030 |
轴距(mm) | 3308 | 最高车速(Km/h) | 103 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041S3CDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CA4DB1-13E6 Q28-115E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 2207 2800 |
93 103 81 120 95 85
|