| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | 高空作业车 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 4170 | 外形尺寸(mm) | 5998x1980,2000x2880,2930 |
| 轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 105 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | QL1040BUHWY | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |





