【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 清洗车 | 产品型号 | 清洗车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 10370,10305 |
整备质量(Kg) | 7500 | 外形尺寸(mm) | 8430x2500x3250 |
轴距(mm) | 4500,4700,5000 | 最高车速(Km/h) | 89 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公 |
6700 6200 6200 |
169 154 169 |