【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | 清洗吸污车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1495 |
整备质量(Kg) | 2870 | 外形尺寸(mm) | 5995x2200,2100x2450,2350,2220 |
轴距(mm) | 3308 | 最高车速(Km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 Q23-115E60 |
广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2360 2207 2953 2300 |
93 95 105 96 |