【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 腐蚀性物品罐式运输车 | 产品型号 | 腐蚀性物品罐式运输车 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 8205 |
整备质量(Kg) | 7600 | 外形尺寸(mm) | 8450x2500x3365 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4700,5300 | 最高车速(Km/h) | 79 |
配置 | 该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸盐溶液,氢氧化钠,氢氯酸,硫酸密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:8.2立方米; 罐体外形尺寸(长拙?(mm)为:5500爪?550。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):130?0, 后部防护离地高度(mm):450。仅采用底盘子午线轮胎型号(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR,11R22.5 16PR)和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。罐体颜色和文字喷涂位置可变化。危险货物运输车辆的车辆类型(AT型车辆)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA5160GYYP62K1L3E5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20,11R22.5,10R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 4764 4764 |
139 165 139 |
【专用功能说明】 | |||
该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸盐溶液,氢氧化钠,氢氯酸,硫酸密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:8.2立方米; 罐体外形尺寸(长拙?(mm)为:5500爪?550。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):130?0, 后部防护离地高度(mm):450。仅采用底盘子午线轮胎型号(9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 16PR,11R22.5 16PR)和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。罐体颜色和文字喷涂位置可变化。危险货物运输车辆的车辆类型(AT型车辆)。 |