【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 腐蚀性物品厢式运输车 | 产品型号 | 腐蚀性物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9705,9770 |
整备质量(Kg) | 8100 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400x2510x3500 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 6600,6200,6000x2350x2000 | |
轴距(mm) | 4500,4700,5000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 该车为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除锈磷化液(除锈磷化处理剂),电池,电池液,木馏油,类项号:8。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9000/5000/2570,8600/4700/2470,8400/4500/2470。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):145?0,后部防护离地高度(mm):490。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h。安装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机ISD210 50,ISB210 50,ISB190 50对应的油耗值分别为:29.0,29.1,29.1。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX5V | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 |
【专用功能说明】 | |||
该车为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除锈磷化液(除锈磷化处理剂),电池,电池液,木馏油,类项号:8。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9000/5000/2570,8600/4700/2470,8400/4500/2470。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):145?0,后部防护离地高度(mm):490。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h。安装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机ISD210 50,ISB210 50,ISB190 50对应的油耗值分别为:29.0,29.1,29.1。 |