【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 腐蚀性物品厢式运输车 | 产品型号 | 腐蚀性物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 12495 | 额定载质量(Kg) | 7150 |
整备质量(Kg) | 5150 | 外形尺寸(mm) | 7200,7050,6700x2350x3250 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 5150,5000,4650x2200x2000 | |
轴距(mm) | 3300,3650,3800 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 该车为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启:该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除锈磷化液(除锈磷化处理剂),电池,电池液,木馏油,类项号:8;整车长/货厢内长/轴距对应关系(mm):7200/5150/3800,7050/5000/3650,6700/4650/3300;发动机型号:CY4BK551,YC4S150-50,YC4FA130-50,对应油耗值分别为(L/100km):23.3,23.7,23.5;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):420,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,该车随底盘选装驾驶室,ABS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1127SJ8GDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 3767 2982 3856 4580 3857 | 110 95 105 118 95 |
【专用功能说明】 | |||
该车为危险货物运输车,厢体顶部封闭,不可开启:该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除锈磷化液(除锈磷化处理剂),电池,电池液,木馏油,类项号:8;整车长/货厢内长/轴距对应关系(mm):7200/5150/3800,7050/5000/3650,6700/4650/3300;发动机型号:CY4BK551,YC4S150-50,YC4FA130-50,对应油耗值分别为(L/100km):23.3,23.7,23.5;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):420,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,该车随底盘选装驾驶室,ABS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 |