【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1650 |
整备质量(Kg) | 2715 | 外形尺寸(mm) | 5600x2000x2250 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 3700x1750x800 | |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高车速(Km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 Q23-115E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 3856 2300 2207 |
93 103 81 105 85 |