【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1450 |
整备质量(Kg) | 2720 | 外形尺寸(mm) | 5998x1980,2050x2270,2300 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 3300x1880,1900x400,500 | |
轴距(mm) | 3308 | 最高车速(Km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045DJ3CDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 |
103 96 85 90 |